Meses | Receitas Correntes | Receitas Capitais | Total | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 7.503.839,61 | 7.503.839,61 | 5.160.982,45 | 703.381,25 | 5.864.363,70 | ||
Fev | 8.146.354,44 | 8.146.354,44 | 5.833.589,63 | 589.706,86 | 6.423.296,49 | ||
Mar | 8.858.097,91 | 1.607.180,00 | 10.465.277,91 | 7.992.239,96 | 873.832,16 | 8.866.072,12 | |
Abr | 9.991.739,67 | 293.796,97 | 10.285.536,64 | 7.290.625,37 | 473.893,19 | 7.764.518,56 | |
Mai | 6.613.455,81 | 6.613.455,81 | 2.705.765,19 | 213.513,04 | 2.919.278,23 | ||
Jun | 0,00 | 0,00 | |||||
Jul | 0,00 | 0,00 | |||||
Ago | 0,00 | 0,00 | |||||
Set | 0,00 | 0,00 | |||||
Out | 0,00 | 0,00 | |||||
Nov | 0,00 | 0,00 | |||||
Dez | 0,00 | 0,00 | |||||
Total | 41.113.487,44 | 1.900.976,97 | 43.014.464,41 | 28.983.202,60 | 2.854.326,50 | 31.837.529,10 |
OBS: Consolidação Geral (Prefeitura e Fundo de Saúde)
FONTE: Sistema E&L Prod. Software Ltda.