Meses | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total |
---|---|---|---|
Jan | 606.397,46 | 606.397,46 | |
Fev | 0,00 | ||
Mar | 0,00 | ||
Abr | 0,00 | ||
Mai | 0,00 | ||
Jun | 0,00 | ||
Jul | 0,00 | ||
Ago | 0,00 | ||
Set | 0,00 | ||
Out | 0,00 | ||
Nov | 0,00 | ||
Dez | 0,00 | ||
Total | 606.397,46 | 0,00 | 606.397,46 |
OBS: Consolidação Geral (Prefeitura e Fundo de Saúde)
FONTE: Sistema E&L Prod. Software Ltda.