RECEITAS | DESPESAS | ||||
---|---|---|---|---|---|
MESES | Orçado | Executado | Orçado | Executado | |
Jan | 749.628.000,00 | 7.503.839,61 | 6.941.000,00 | 3.806.567,47 | |
Fev | 749.628.000,00 | 8.146.354,44 | 6.941.000,00 | 7.007.172,47 | |
Mar | 749.628.000,00 | 10.465.277,91 | 6.941.000,00 | 9.124.032,93 | |
Abr | 749.628.000,00 | 10.285.536,64 | 6.941.000,00 | 8.890.879,18 | |
Mai | 749.628.000,00 | 3.338.869,72 | 6.941.000,00 | 1.819.655,12 | |
Jun | 749.628.000,00 | 6.941.000,00 | |||
Jul | 749.628.000,00 | 6.941.000,00 | |||
Ago | 749.628.000,00 | 6.941.000,00 | |||
Set | 749.628.000,00 | 6.941.000,00 | |||
Out | 749.628.000,00 | 6.941.000,00 | |||
Nov | 749.628.000,00 | 6.941.000,00 | |||
Dez | 749.628.000,00 | 6.941.000,00 | |||
Total | 8.995.536.000,00 | 39.739.878,32 | 83.292.000,00 | 30.648.307,17 | |
Restos a Pagar | 3.552.365,99 |
OBS: Consolidação Geral (Prefeitura e Fundo de Saúde)
FONTE: Sistema E&L Prod. Software Ltda.