RECEITAS | DESPESAS | ||||
---|---|---|---|---|---|
MESES | Orçado | Executado | Orçado | Executado | |
Jan | 8.552.275,00 | 5.833.959,67 | 8.276.212,50 | 2.968.204,22 | |
Fev | 8.552.275,00 | 8.276.212,50 | |||
Mar | 8.552.275,00 | 8.276.212,50 | |||
Abr | 8.552.275,00 | 8.276.212,50 | |||
Mai | 8.552.275,00 | 8.276.212,50 | |||
Jun | 8.552.275,00 | 8.276.212,50 | |||
Jul | 8.552.275,00 | 8.276.212,50 | |||
Ago | 8.552.275,00 | 8.276.212,50 | |||
Set | 8.552.275,00 | 8.276.212,50 | |||
Out | 8.552.275,00 | 8.276.212,50 | |||
Nov | 8.552.275,00 | 8.276.212,50 | |||
Dez | 8.552.275,00 | 8.276.212,50 | |||
Total | 102.627.300,00 | 5.833.959,67 | 99.314.550,00 | 2.968.204,22 | |
Restos a Pagar | 2.303.780,94 |
OBS: Consolidação Geral (Prefeitura e Fundo de Saúde)
FONTE: Sistema E&L Prod. Software Ltda.