Meses | Receitas Correntes | Receitas Capitais | Total |
---|---|---|---|
Jan | 6.323.344,90 | 6.323.344,90 | |
Fev | 5.168.723,85 | 5.168.723,85 | |
Mar | 0,00 | ||
Abr | 0,00 | ||
Mai | 0,00 | ||
Jun | 0,00 | ||
Jul | 0,00 | ||
Ago | 0,00 | ||
Set | 0,00 | ||
Out | 0,00 | ||
Nov | 0,00 | ||
Dez | 0,00 | ||
Total | 11.492.068,75 | 0,00 | 11.492.068,75 |
OBS: Consolidação Geral (Prefeitura e Fundo de Saúde)
FONTE: Sistema E&L Prod. Software Ltda.