Nesta seção podem ser acessados as decisões do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, quanto à Prestação de Contas Anual dos Gestores Públicos do Poder Executivo Municipal, dos últimos exercícios fiscais.
EXERCÍCIO 2021 - PREFEITURA MUNICIPAL |
RESPONSÁVEL: |
PAULO CELSO COLA PEREIRA |
ITEM |
HISTÓRICO |
STATUS |
DOWNLOAD |
RELATÓRIO DE CONTAS | RELATÓRIO DE CONTAS DE GOVERNO - PREFEITO | DOC.PCA | |
RELATÓRIO DE CONTAS | RELATÓRIO DE GESTÃO - PREFEITO | DOC.PCA | |
RELATÓRIO DE CONTAS | PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO (RELACI) - CONTAS DE GESTÃO | REGULAR | |
RELATÓRIO DE CONTAS | PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO (RELUCI) - CONTAS DE GESTÃO | REGULAR | |
RELATÓRIO DE CONTAS | PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO (RELOCI) - CONTAS DE GOVERNO | REGULAR | |
RELATÓRIO DE CONTAS | PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO (RELACI) - CONTAS DE GOVERNO | REGULAR | |
RELATÓRIO DE CONTAS | PCA GESTÃO PREFEITO | DOC.PCA | |
RELATÓRIO DE CONTAS | PCA GOVERNO (CONSOLIDADO) | DOC.PCA | |
PARECER PRÉVIO | AGUARDANDO JULGAMENTO DO TCE-ES | TCEES | |
RESOLUÇÃO CÂMARA | AGUARDANDO PARECER PRÉVIO DO TCEES | TCEES | |
EXERCÍCIO 2021 - FUNDO SAÚDE |
RESPONSÁVEL: |
Thaynara Carla de Oliveira Ferreira (01/01/2021 a 21/02/2021), Luiz Gustavo Teixeira Meyrellis (22/02/2021 a 20/10/2021), e Mariana Metri Miranda (21/10/2021 a 31/12/2021) |
ITEM |
HISTÓRICO |
STATUS |
DOWNLOAD |
RELATÓRIO DE CONTAS | RELATÓRIO DE GESTÃO - FUNDO SAÚDE | DOC.PCA | |
RELATÓRIO DE CONTAS | PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO (RELUCI) - CONTAS DE GESTÃO | REGULAR | |
RELATÓRIO DE CONTAS | PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO (RELACI) - CONTAS DE GESTÃO | REGULAR | |
RELATÓRIO DE CONTAS | PCA GESTÃO - FUNDO SAÚDE | DOC.PCA | |
ACÓRDÃO | AGUARDANDO JULGAMENTO DO TCEES | TCEES | |
EXERCÍCIO 2020 - PREFEITURA MUNICIPAL |
RESPONSÁVEL: |
REGINA MARTHA SCHERRES ROCHA |
ITEM |
HISTÓRICO |
STATUS |
DOWNLOAD |
RELATÓRIO DE CONTAS | PCA GESTÃO PREFEITO | DOC.PCA | |
RELATÓRIO DE CONTAS | PCA GOVERNO (CONSOLIDADO) | DOC.PCA | |
RELATÓRIO DE CONTAS | PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO (RELUCI) - CONTAS DE GESTÃO | REGULAR | |
RELATÓRIO DE CONTAS | PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO (RELACI) - CONTAS DE GESTÃO | REGULAR | |
RELATÓRIO DE CONTAS | RELATÓRIO DE GESTÃO - PREFEITO | DOC. PCA | |
RELATÓRIO DE CONTAS | PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO (RELOCI) - CONTAS DE GOVERNO | REGULAR | |
RELATÓRIO DE CONTAS | PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO (RELACI) - CONTAS DE GOVERNO | REGULAR | |
RELATÓRIO DE CONTAS | RELATÓRIO DE CONTAS DE GOVERNO - PREFEITO | DOC. PCA | |
PARECER PRÉVIO | AGUARDANDO JULGAMENTO DO TCE-ES | TCEES | |
RESOLUÇÃO CÂMARA | AGUARDANDO PARECER PRÉVIO DO TCEES | TCEES | |
EXERCÍCIO 2020 - FUNDO SAÚDE |
RESPONSÁVEL: |
ALEXANDRE MARCONI DA SILVA (01/01/2020 a 05/08/2020) - VALQUÍRIA GOMES DA SILVA (06/08/2020 a 12/08/2020) - IZALINA MERICK SCHERRES ROCHA SILVEIRA (13/08/2020 a 31/12/2020) |
ITEM |
HISTÓRICO |
STATUS |
DOWNLOAD |
RELATÓRIO DE CONTAS | PCA GESTÃO - FUNDO SAÚDE | DOC.PCA | |
RELATÓRIO DE CONTAS | PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO (RELUCI) - CONTAS DE GESTÃO | REGULAR | |
RELATÓRIO DE CONTAS | PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO (RELACI) - CONTAS DE GESTÃO | REGULAR | |
RELATÓRIO DE CONTAS | RELATÓRIO DE GESTÃO - FUNDO SAÚDE | DOC. PCA | |
ACÓRDÃO | AGUARDANDO JULGAMENTO DO TCEES | TCEES | |
EXERCÍCIO 2019 - PREFEITURA MUNICIPAL |
RESPONSÁVEL: |
REGINA MARTHA SCHERRES ROCHA |
ITEM |
HISTÓRICO |
STATUS |
DOWNLOAD |
RELATÓRIO DE CONTAS | PCA GESTÃO PREFEITO | DOC. PCA | |
RELATÓRIO DE CONTAS | PCA GOVERNO (CONSOLIDADO) | DOC.PCA | |
RELATÓRIO DE CONTAS | PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO (RELOCI) - CONTAS DE GOVERNO | ADEQUADAS | |
RELATÓRIO DE CONTAS | PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO (RELACI) - CONTAS DE GOVERNO | ADEQUADAS | |
RELATÓRIO DE CONTAS | RELATÓRIO DE CONTAS DE GOVERNO - PREFEITO | DOC. PCA | |
RELATÓRIO DE CONTAS | PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO (RELUCI) - CONTAS DE GESTÃO | ADEQUADAS | |
RELATÓRIO DE CONTAS | PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO (RELACI) - CONTAS DE GESTÃO | ADEQUADAS | |
RELATÓRIO DE CONTAS | RELATÓRIO DE GESTÃO - PREFEITO | DOC. PCA | |
PARECER PRÉVIO | Parecer Prévio 00057/2021-4 - 2ª Câmara
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PREFEITO – EXERCÍCIO 2019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA – REGULAR – RECOMENDAR APROVAÇÃO - DETERMINAR AMPLA DIVULGAÇÃO - ARQUIVAR. | JULGADO REGULAR | |
RESOLUÇÃO CÂMARA | AGUARDANDO JULGAMENTO DO PARECER PRÉVIO PELA CÂMARA (CMP) | CMP | |
EXERCÍCIO 2019 - FUNDO SAÚDE |
RESPONSÁVEL: |
ALEXANDRE MARCONI DA SILVA |
ITEM |
HISTÓRICO |
STATUS |
DOWNLOAD |
RELATÓRIO DE CONTAS | PCA GESTÃO - FUNDO SAÚDE | DOC. PCA | |
RELATÓRIO DE CONTAS | PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO (RELUCI) - CONTAS DE GESTÃO | ADEQUADAS | |
RELATÓRIO DE CONTAS | PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO (RELACI) - CONTAS DE GESTÃO | ADEQUADAS | |
RELATÓRIO DE CONTAS | RELATÓRIO DE GESTÃO - FUNDO SAÚDE | TCE-ES | |
ACÓRDÃO | Acórdão 01106/2020-8 - 2ª Câmara | REGULAR | |
EXERCÍCIO 2018 - PREFEITURA MUNICIPAL |
RESPONSÁVEL: |
JOSÉ RICARDO PEREIRA DA COSTA |
ITEM |
HISTÓRICO |
STATUS |
DOWNLOAD |
RELATÓRIO DE CONTAS | PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO (RELOCI) - CONTAS DE GOVERNO | ADEQUADAS | |
RELATÓRIO DE CONTAS | PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO (RELACI) - CONTAS DE GOVERNO | ADEQUADAS | |
RELATÓRIO DE CONTAS | RELATÓRIO DE CONTAS DE GOVERNO - PREFEITO | DOC. PCA | |
RELATÓRIO DE CONTAS | PCA GOVERNO | DOC. PCA | |
RELATÓRIO DE CONTAS | PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO (RELUCI) - CONTAS DE GESTÃO | ADEQUADAS | |
RELATÓRIO DE CONTAS | RELATÓRIO DE GESTÃO - PREFEITO | ADEQUADAS | |
RELATÓRIO DE CONTAS | PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO (RELACI) - CONTAS DE GESTÃO | ADEQUADAS | |
RELATÓRIO DE CONTAS | PCA GESTÃO PREFEITO | DOC. PCA | |
ACÓRDÃO | PARECER PRÉVIO 00028/2020-1 - 2ª CÂMARA | PELA APROVAÇÃO | |
RESOLUÇÃO CÂMARA | AGUARDANDO REMESSA DO PARECER PRÉVIO 00028/2020-1 - 2ª CÂMARA | TCE-ES | |
EXERCÍCIO 2018 - FUNDO SAÚDE |
RESPONSÁVEL: |
ANA LUIZA FERREIRA MATIAS |
ITEM |
HISTÓRICO |
STATUS |
DOWNLOAD |
RELATÓRIO DE CONTAS | PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO (RELUCI) - CONTAS DE GESTÃO | ADEQUADAS | |
RELATÓRIO DE CONTAS | PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO (RELACI) - CONTAS DE GESTÃO | ADEQUADAS | |
RELATÓRIO DE CONTAS | RELATÓRIO DE GESTÃO - FUNDO SAÚDE | TCE-ES | |
RELATÓRIO DE CONTAS | PCA GESTÃO - FUNDO SAÚDE | TCE-ES | |
ACÓRDÃO | ACÓRDÃO 00354/2020-1 - 1ª Câmara | REGULAR - QUITAÇÃO | |
EXERCÍCIO 2017 - PREFEITURA MUNICIPAL |
RESPONSÁVEL: |
JOSÉ RICARDO PEREIRA DA COSTA |
ITEM |
HISTÓRICO |
STATUS |
DOWNLOAD |
RELATÓRIO DE CONTAS | PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO (RELOCI) - CONTAS DE GOVERNO | ADEQUADAS | |
RELATÓRIO DE CONTAS | PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO (RELACI) - CONTAS DE GOVERNO | DOC. PCA | |
RELATÓRIO DE CONTAS | PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO (RELUCI) - CONTAS DE GESTÃO | ADEQUADAS | |
RELATÓRIO DE CONTAS | PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO (RELACI) - CONTAS DE GESTÃO | DOC. PCA | |
RELATÓRIO DE CONTAS | RELATÓRIO DE GESTÃO - PREFEITO | DOC. PCA | |
RELATÓRIO DE CONTAS | RELATÓRIO DE CONTAS DE GOVERNO - PREFEITO | DOC. PCA | |
RELATÓRIO DE CONTAS | PCA GESTÃO PREFEITURA | DOC. PCA | |
RELATÓRIO DE CONTAS | PCA GOVERNO | DOC. PCA | |
PARECER PRÉVIO | ACÓRDÃO 207/2019-6 – PRIMEIRA CÂMARA - PREFEITURA/ORDENADOR | REGULAR COM RESSALVA | |
PARECER PRÉVIO | PARECER PRÉVIO TC 0055/2019-5 – PRIMEIRA CÂMARA | PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO | |
RESOLUÇÃO CÂMARA | RESOLUÇÃO Nº 06/2019 | PELA APROVAÇÃO | |
EXERCÍCIO 2017 - FUNDO SAÚDE |
RESPONSÁVEL: |
ANA LUIZA FERREIRA MATIAS |
ITEM |
HISTÓRICO |
STATUS |
DOWNLOAD |
RELATÓRIO DE CONTAS | PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO (RELUCI) - CONTAS DE GESTÃO | ADEQUADAS | |
RELATÓRIO DE CONTAS | PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO (RELACI) - CONTAS DE GESTÃO | ADEQUADAS | |
RELATÓRIO DE CONTAS | RELATÓRIO DE GESTÃO - FUNDO SAÚDE | TCE-ES | |
RELATÓRIO DE CONTAS | PCA GESTÃO - FUNDO SAÚDE | DOC. PCA | |
ACÓRDÃO | Acórdão 00422/2019-1 | REGULAR - QUITAÇÃO | |
EXERCÍCIO 2016 - PREFEITURA MUNICIPAL |
RESPONSÁVEL: |
SAMUEL ZUQUI |
ITEM |
HISTÓRICO |
STATUS |
DOWNLOAD |
RELATÓRIO DE CONTAS | RELATÓRIO DE GESTÃO - PREFEITO | TCE-ES | |
RELATÓRIO DE CONTAS | RELATÓRIO DE CONTAS DE GOVERNO - PREFEITO | TCE-ES | |
RELATÓRIO DE CONTAS | PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO (RELOCI) | ADEQUADAS COM RESSALVAS | |
RELATÓRIO DE CONTAS | PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO (RELUCI) | ADEQUADAS COM RESSALVAS | |
RELATÓRIO DE CONTAS | BALANÇOS PCA - PREFEITURA | DOC. PCA | |
RELATÓRIO DE CONTAS | BALANÇOS PCA - GOVERNO | DOC. PCA | |
RELATÓRIO DE CONTAS | PCA GOVERNO | DOC. PCA | |
RELATÓRIO DE CONTAS | PCA GESTÃO PREFEITURA | DOC. PCA | |
PARECER PRÉVIO | PARECER PRÉVIO 00067/2020-1 - 2ª CÂMARA | PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVAS | |
RESOLUÇÃO CÂMARA | AGUARDANDO REMESSA DO PARECER PRÉVIO 00067/2020-1 - 2ª CÂMARA DO TCE-ES PARA JULGAMENTO | TCE-ES | |
EXERCÍCIO 2016 - CÂMARA MUNICIPAL |
RESPONSÁVEL: |
JOEL ALVES ROSA |
ITEM |
HISTÓRICO |
STATUS |
DOWNLOAD |
RELATÓRIO DE CONTAS | PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - DADOS OBTIDOS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIÚMA | TCE-ES | |
RELATÓRIO DE CONTAS | PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO (RELUCI) | ADEQUADAS | |
ACÓRDÃO | ACÓRDÃO TC - 00672/2018-5 – SEGUNDA CÂMARA | REGULAR | |