Prefeitura Municipal de Piúma-ES
Portal da Transparência

Atualizado em: 16/05/2022 20:07:24 Último lançamento: 12/05/2022
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
03/01/2022 | 0000001/2022 | 218850108001 - ISS | 718,40 | ||
05/01/2022 | 0000036/2022 | 218850108001 - ISS | 70,35 | ||
06/01/2022 | 0000071/2022 | 218830104003 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDA NA FONTE - IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 50,64 | ||
06/01/2022 | 0000073/2022 | 218830104003 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDA NA FONTE - IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 44,70 | ||
06/01/2022 | 0000012/2022 | 218850108001 - ISS | 2.961,27 | ||
06/01/2022 | 0000013/2022 | 218850108001 - ISS | 3.051,80 | ||
06/01/2022 | 0000072/2022 | 218830104003 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDA NA FONTE - IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 44,70 | ||
06/01/2022 | 0000082/2022 | 218850108001 - ISS | 140,00 | ||
07/01/2022 | 0000015/2022 | 218810115006 - EMPRESTIMO SICOOB | 4.769,55 | ||
07/01/2022 | 0000016/2022 | 218810115006 - EMPRESTIMO SICOOB | 731,55 | ||
Valor total Receita: 3.282.834,26 | |||||
Valor total Despesa: 10.449.191,93 |