Prefeitura Municipal de Piúma-ES
Portal da Transparência

Atualizado em: 29/06/2022 20:01:55 Último lançamento: 21/06/2022
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
03/01/2018 | 01-0001/2018 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 200.000,00 | ||
10/01/2018 | 01-0002/2018 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 80.871,91 | ||
12/01/2018 | 01-0003/2018 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 25.000,00 | ||
19/01/2018 | 01-0004/2018 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 36.417,81 | ||
23/01/2018 | 01-0005/2018 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 100.000,00 | ||
30/01/2018 | 01-0006/2018 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 81.883,64 | ||
30/01/2018 | 01-0007/2018 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 450.000,00 | ||
31/01/2018 | 01-0008/2018 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 1.921,22 | ||
08/02/2018 | 01-0009/2018 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 250.000,00 | ||
09/02/2018 | 01-0010/2018 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 188.624,17 | ||
Valor total Receita: 13.424.546,00 | |||||
Valor total Despesa: 13.424.546,02 |