Prefeitura Municipal de Piúma-ES
Portal da Transparência

Atualizado em: 07/08/2022 20:02:23 Último lançamento: 21/06/2022
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
27/01/2022 | 0000238/2022 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 171,80 | ||
27/01/2022 | 0000240/2022 | 218830102003 - INSS - SERVIDORES | 31.310,13 | ||
27/01/2022 | 0000275/2022 | 218810199013 - IPAMV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VITÓRIA-ES | 415,14 | ||
27/01/2022 | 0000294/2022 | 218830102003 - INSS - SERVIDORES | 718,77 | ||
27/01/2022 | 0000291/2022 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 822,93 | ||
27/01/2022 | 0000238/2022 | 218810113001 - SINDIUPES | 57,93 | ||
27/01/2022 | 0000240/2022 | 218810115006 - EMPRESTIMO SICOOB | 3.582,73 | ||
27/01/2022 | 0000291/2022 | 218830102003 - INSS - SERVIDORES | 828,38 | ||
27/01/2022 | 0000238/2022 | 218810115002 - EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2.420,39 | ||
27/01/2022 | 0000240/2022 | 218810199008 - DROGARIA NITEROI | 634,41 | ||
Valor total Receita: 4.919.966,60 | |||||
Valor total Despesa: 15.222.862,07 |