Prefeitura Municipal de Piúma-ES
Portal da Transparência

Atualizado em: 24/06/2022 20:01:56 Último lançamento: 21/06/2022
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
28/12/2018 | 01-0099/2018 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 85.394,89 | ||
28/12/2018 | 01-0100/2018 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 1.921,22 | ||
28/12/2018 | 01-0101/2018 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 200.000,00 | ||
28/12/2018 | 01-0102/2018 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 150.000,00 | ||
31/12/2018 | 0000001/2018 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 13.424.546,00 | ||
Valor total Receita: 13.424.546,00 | |||||
Valor total Despesa: 13.424.546,02 |