Prefeitura Municipal de Piúma-ES
Portal da Transparência

Atualizado em: 26/05/2022 20:06:39 Último lançamento: 26/05/2022
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
16/10/2014 | 0003653/2014 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 177.673,61 | ||
18/11/2014 | 0004228/2014 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 177.673,61 | ||
17/12/2014 | 0004674/2014 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 177.673,61 | ||
31/12/2014 | 0000009/2014 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 2.132.083,25 | ||
Valor total Receita: 2.132.083,25 | |||||
Valor total Despesa: 2.132.083,32 |