Prefeitura Municipal de Piúma-ES
Portal da Transparência

Atualizado em: 21/05/2022 20:06:53 Último lançamento: 20/05/2022
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
28/02/2014 | 0000520/2014 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 270.000,00 | ||
28/02/2014 | 0000520/2014 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 373.008,22 | ||
31/03/2014 | 0000881/2014 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 2.000,00 | ||
31/03/2014 | 0000881/2014 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 184.227,81 | ||
31/03/2014 | 0000881/2014 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 530.000,00 | ||
31/03/2014 | 0000881/2014 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 277.654,12 | ||
30/04/2014 | 0001233/2014 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 313.613,53 | ||
30/04/2014 | 0001233/2014 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 1.119,72 | ||
30/04/2014 | 0001233/2014 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 32,14 | ||
30/04/2014 | 0001233/2014 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 100.000,00 | ||
Valor total Receita: 12.599.079,00 | |||||
Valor total Despesa: 12.599.078,52 |