Prefeitura Municipal de Piúma-ES
Portal da Transparência

Atualizado em: 22/05/2022 20:06:49 Último lançamento: 20/05/2022
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
03/02/2016 | 01-0018/2016 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 70.000,00 | ||
03/02/2016 | 01-0019/2016 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 76.000,00 | ||
04/02/2016 | 01-0021/2016 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 25.000,00 | ||
10/02/2016 | 01-0009/2016 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 154.757,06 | ||
16/02/2016 | 01-0011/2016 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 240.000,00 | ||
19/02/2016 | 01-0010/2016 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 16.258,54 | ||
24/02/2016 | 01-0013/2016 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 204.000,00 | ||
24/02/2016 | 01-0022/2016 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 150.000,00 | ||
26/02/2016 | 01-0020/2016 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 18.000,00 | ||
29/02/2016 | 01-0014/2016 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 50.027,59 | ||
Valor total Receita: 13.665.147,00 | |||||
Valor total Despesa: 13.665.147,01 |