Prefeitura Municipal de Piúma-ES
Portal da Transparência

Atualizado em: 21/05/2022 20:06:53 Último lançamento: 20/05/2022
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
20/02/2019 | 01-0011/2019 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 17.787,50 | ||
26/02/2019 | 01-0012/2019 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 600.000,00 | ||
28/02/2019 | 01-0013/2019 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 63.509,63 | ||
28/02/2019 | 01-0014/2019 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 5,34 | ||
28/02/2019 | 01-0015/2019 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 600.000,00 | ||
08/03/2019 | 01-0016/2019 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 109.173,95 | ||
08/03/2019 | 01-0017/2019 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 5,04 | ||
20/03/2019 | 01-0020/2019 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 14.476,79 | ||
25/03/2019 | 01-0022/2019 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 300.000,00 | ||
27/03/2019 | 01-0018/2019 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 100.000,00 | ||
Valor total Receita: 14.073.590,00 | |||||
Valor total Despesa: 14.073.590,48 |