Prefeitura Municipal de Piúma-ES
Portal da Transparência

Atualizado em: 07/08/2022 20:02:23 Último lançamento: 21/06/2022
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
27/01/2022 | 0000238/2022 | 218810114001 - DESCONTO DROGARIA GUIDA | 826,48 | ||
27/01/2022 | 0000238/2022 | 218810199001 - CONVÊNIO FARMÁCIA | 922,78 | ||
27/01/2022 | 0000240/2022 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 15.662,70 | ||
27/01/2022 | 0000238/2022 | 218810111001 - PREVISUL | 7,09 | ||
27/01/2022 | 0000240/2022 | 218810113001 - SINDIUPES | 1.067,44 | ||
27/01/2022 | 0000281/2022 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 99,05 | ||
27/01/2022 | 0000231/2022 | 218830102003 - INSS - SERVIDORES | 90,90 | ||
27/01/2022 | 0000240/2022 | 218810115002 - EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2.369,70 | ||
27/01/2022 | 0000281/2022 | 218830102003 - INSS - SERVIDORES | 335,03 | ||
27/01/2022 | 0000240/2022 | 218810114001 - DESCONTO DROGARIA GUIDA | 1.505,12 | ||
Valor total Receita: 4.919.966,60 | |||||
Valor total Despesa: 15.222.862,07 |