Prefeitura Municipal de Piúma-ES
Portal da Transparência

Atualizado em: 21/05/2022 20:06:53 Último lançamento: 20/05/2022
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
28/12/2017 | 01-0112/2017 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 72.631,68 | ||
28/12/2017 | 01-0113/2017 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 2.408,31 | ||
28/12/2017 | 01-0114/2017 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 450.000,00 | ||
31/12/2017 | 0000001/2017 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 13.027.631,00 | ||
Valor total Receita: 13.027.631,00 | |||||
Valor total Despesa: 13.027.631,42 |