Prefeitura Municipal de Piúma-ES
Portal da Transparência

Atualizado em: 22/05/2022 20:06:49 Último lançamento: 20/05/2022
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
23/12/2015 | 01-0120/2015 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 25.000,00 | ||
23/12/2015 | 01-0125/2015 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 1.000,00 | ||
29/12/2015 | 01-0126/2015 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 5.000,00 | ||
30/12/2015 | 01-0115/2015 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 60.236,24 | ||
30/12/2015 | 01-0116/2015 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 1.148,29 | ||
30/12/2015 | 01-0124/2015 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 100.000,00 | ||
31/12/2015 | 0000007/2015 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 13.068.300,00 | ||
Valor total Receita: 13.068.300,00 | |||||
Valor total Despesa: 13.068.299,68 |