Prefeitura Municipal de Piúma-ES
Portal da Transparência

Atualizado em: 24/06/2022 20:01:56 Último lançamento: 21/06/2022
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
11/01/2022 | 0000083/2022 | 218810114001 - DESCONTO DROGARIA GUIDA | 131,42 | ||
11/01/2022 | 0000139/2022 | 218850108001 - ISS | 205,27 | ||
11/01/2022 | 0000138/2022 | 218850108001 - ISS | 419,71 | ||
11/01/2022 | 0000136/2022 | 218850108001 - ISS | 22.249,26 | ||
11/01/2022 | 0000136/2022 | 218830102002 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 39.158,69 | ||
11/01/2022 | 0000135/2022 | 218850108001 - ISS | 1.397,43 | ||
11/01/2022 | 0000137/2022 | 218850108001 - ISS | 10.166,23 | ||
11/01/2022 | 0000137/2022 | 218830102002 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 17.892,57 | ||
13/01/2022 | 0000001/2022 | 218850108001 - ISS | -1.194,70 | ||
13/01/2022 | 02-0006/2022 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 58.500,00 | ||
Valor total Receita: 4.919.966,60 | |||||
Valor total Despesa: 15.222.862,07 |