Prefeitura Municipal de Piúma-ES
Portal da Transparência

Atualizado em: 24/06/2022 20:01:56 Último lançamento: 21/06/2022
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
09/05/2022 | 0003017/2022 | 218850108001 - ISS | 58,00 | ||
09/05/2022 | 0002347/2022 | 218850108001 - ISS | 2.343,88 | ||
09/05/2022 | 0002348/2022 | 218850108001 - ISS | 120,05 | ||
10/05/2022 | 0002351/2022 | 218850108001 - ISS | 13.763,19 | ||
10/05/2022 | 0002351/2022 | 218830102002 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 24.223,21 | ||
10/05/2022 | 02-0033/2022 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 226.148,31 | ||
10/05/2022 | 02-0034/2022 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 6,69 | ||
12/05/2022 | 0003045/2022 | 218850108001 - ISS | 2.343,88 | ||
12/05/2022 | 0003047/2022 | 218850108001 - ISS | 120,05 | ||
12/05/2022 | 0003049/2022 | 218850108001 - ISS | 13.763,19 | ||
Valor total Receita: 4.919.966,60 | |||||
Valor total Despesa: 15.222.862,07 |