Prefeitura Municipal de Piúma-ES
Portal da Transparência

Atualizado em: 21/05/2022 20:06:53 Último lançamento: 20/05/2022
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
28/06/2013 | 0001107/2013 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 1.018,40 | ||
28/06/2013 | 0001107/2013 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 475.000,00 | ||
31/07/2013 | 0001417/2013 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 250.945,59 | ||
31/07/2013 | 0001417/2013 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 14,53 | ||
31/07/2013 | 0001417/2013 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 95.000,00 | ||
31/07/2013 | 0001417/2013 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 102.000,00 | ||
31/07/2013 | 0001417/2013 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 11.000,00 | ||
31/07/2013 | 0001417/2013 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 1.018,40 | ||
30/08/2013 | 0001589/2013 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 216.309,42 | ||
30/08/2013 | 0001589/2013 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 276.000,00 | ||
Valor total Receita: 8.705.217,00 | |||||
Valor total Despesa: 8.705.216,65 |