Prefeitura Municipal de Piúma-ES
Portal da Transparência

Atualizado em: 22/05/2022 20:06:49 Último lançamento: 20/05/2022
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
29/02/2016 | 01-0015/2016 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 2.005,62 | ||
04/03/2016 | 01-0032/2016 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 11.000,00 | ||
10/03/2016 | 01-0023/2016 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 62.677,96 | ||
10/03/2016 | 01-0024/2016 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 3,61 | ||
14/03/2016 | 01-0025/2016 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 10.000,00 | ||
16/03/2016 | 01-0026/2016 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 180.000,00 | ||
18/03/2016 | 01-0027/2016 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 17.425,09 | ||
29/03/2016 | 01-0030/2016 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 441.000,00 | ||
30/03/2016 | 01-0028/2016 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 54.162,68 | ||
31/03/2016 | 01-0029/2016 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 2.005,62 | ||
Valor total Receita: 13.665.147,00 | |||||
Valor total Despesa: 13.665.147,01 |