Prefeitura Municipal de Piúma-ES
Portal da Transparência

Atualizado em: 29/06/2022 20:01:55 Último lançamento: 21/06/2022
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
27/03/2018 | 01-0019/2018 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 400.000,00 | ||
29/03/2018 | 01-0020/2018 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 68.765,10 | ||
29/03/2018 | 01-0021/2018 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 1.921,22 | ||
29/03/2018 | 01-0022/2018 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 5,52 | ||
04/04/2018 | 01-0029/2018 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 250.000,00 | ||
10/04/2018 | 01-0025/2018 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 90.634,58 | ||
10/04/2018 | 01-0026/2018 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 5,52 | ||
17/04/2018 | 01-0027/2018 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 150.000,00 | ||
17/04/2018 | 01-0028/2018 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 350.000,00 | ||
20/04/2018 | 01-0030/2018 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 18.594,18 | ||
Valor total Receita: 13.424.546,00 | |||||
Valor total Despesa: 13.424.546,02 |