Prefeitura Municipal de Piúma-ES
Portal da Transparência

Atualizado em: 21/05/2022 20:06:53 Último lançamento: 20/05/2022
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
14/04/2020 | 01-0022/2020 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 400.000,00 | ||
15/04/2020 | 01-0020/2020 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 200.000,00 | ||
20/04/2020 | 01-0024/2020 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 21.780,39 | ||
29/04/2020 | 01-0021/2020 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 500.000,00 | ||
30/04/2020 | 01-0025/2020 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 76.628,30 | ||
08/05/2020 | 01-0026/2020 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 105.675,72 | ||
13/05/2020 | 01-0027/2020 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 200.000,00 | ||
20/05/2020 | 01-0030/2020 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 22.332,25 | ||
27/05/2020 | 01-0028/2020 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 500.000,00 | ||
29/05/2020 | 01-0029/2020 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 62.023,09 | ||
Valor total Receita: 0,00 | |||||
Valor total Despesa: 14.673.693,64 |