Prefeitura Municipal de Piúma-ES
Portal da Transparência

Atualizado em: 02/07/2022 20:02:12 Último lançamento: 21/06/2022
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
31/07/2014 | 0002606/2014 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 1.000.000,00 | ||
31/07/2014 | 0002606/2014 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 406.000,59 | ||
31/07/2014 | 0002606/2014 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 1.119,72 | ||
31/07/2014 | 0002606/2014 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 478.000,00 | ||
29/08/2014 | 0003137/2014 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 251.854,45 | ||
29/08/2014 | 0003137/2014 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 7.000,00 | ||
29/08/2014 | 0003137/2014 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 507.000,00 | ||
29/08/2014 | 0003137/2014 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 1.119,72 | ||
29/08/2014 | 0003137/2014 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 81,41 | ||
30/09/2014 | 0003531/2014 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 243.500,00 | ||
Valor total Receita: 12.599.079,00 | |||||
Valor total Despesa: 12.599.078,52 |