Prefeitura Municipal de Piúma-ES
Portal da Transparência

Atualizado em: 21/05/2022 20:06:53 Último lançamento: 20/05/2022
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
26/04/2017 | 01-0031/2017 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 510.000,00 | ||
28/04/2017 | 01-0032/2017 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 77.359,67 | ||
28/04/2017 | 01-0033/2017 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 2.408,31 | ||
28/04/2017 | 01-0034/2017 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 1,57 | ||
10/05/2017 | 01-0035/2017 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 133.220,66 | ||
17/05/2017 | 01-0036/2017 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 200.000,00 | ||
18/05/2017 | 01-0037/2017 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 160.000,00 | ||
19/05/2017 | 01-0038/2017 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 18.298,30 | ||
25/05/2017 | 01-0039/2017 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 200.000,00 | ||
25/05/2017 | 01-0040/2017 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 150.000,00 | ||
Valor total Receita: 13.027.631,00 | |||||
Valor total Despesa: 13.027.631,42 |