Prefeitura Municipal de Piúma-ES
Portal da Transparência

Atualizado em: 22/05/2022 20:06:49 Último lançamento: 20/05/2022
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
20/04/2018 | 01-0031/2018 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 7,12 | ||
26/04/2018 | 01-0032/2018 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 500.000,00 | ||
30/04/2018 | 01-0033/2018 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 74.608,25 | ||
30/04/2018 | 01-0034/2018 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 1.921,22 | ||
30/04/2018 | 01-0035/2018 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 44,36 | ||
08/05/2018 | 01-0036/2018 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 200.000,00 | ||
10/05/2018 | 01-0037/2018 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 148.640,83 | ||
18/05/2018 | 01-0038/2018 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 18.217,74 | ||
29/05/2018 | 01-0039/2018 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 300.000,00 | ||
30/05/2018 | 01-0040/2018 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 58.754,11 | ||
Valor total Receita: 13.424.546,00 | |||||
Valor total Despesa: 13.424.546,02 |