Prefeitura Municipal de Piúma-ES
Portal da Transparência

Atualizado em: 21/05/2022 20:06:53 Último lançamento: 20/05/2022
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/04/2019 | 01-0031/2019 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 300.000,00 | ||
10/05/2019 | 01-0032/2019 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 160.952,81 | ||
10/05/2019 | 01-0033/2019 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 5,73 | ||
13/05/2019 | 01-0034/2019 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 150.000,00 | ||
20/05/2019 | 01-0035/2019 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 100.000,00 | ||
20/05/2019 | 01-0036/2019 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 19.110,35 | ||
20/05/2019 | 01-0037/2019 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 0,93 | ||
20/05/2019 | 01-0039/2019 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 570.000,00 | ||
30/05/2019 | 01-0038/2019 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 450.000,00 | ||
30/05/2019 | 01-0040/2019 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 31,71 | ||
Valor total Receita: 14.073.590,00 | |||||
Valor total Despesa: 14.073.590,48 |