Prefeitura Municipal de Piúma-ES
Portal da Transparência

Atualizado em: 22/05/2022 20:06:49 Último lançamento: 20/05/2022
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
28/05/2021 | 01-0030/2021 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 400.000,00 | ||
28/05/2021 | 01-0031/2021 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 85.983,58 | ||
01/06/2021 | 01-0033/2021 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 100.000,00 | ||
01/06/2021 | 01-0041/2021 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 300.000,00 | ||
10/06/2021 | 01-0034/2021 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 139.018,11 | ||
11/06/2021 | 01-0035/2021 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 150.000,00 | ||
18/06/2021 | 01-0036/2021 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 44.429,68 | ||
18/06/2021 | 01-0037/2021 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 0,75 | ||
23/06/2021 | 01-0042/2021 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 325.633,31 | ||
25/06/2021 | 01-0038/2021 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 400.000,00 | ||
Valor total Receita: 0,00 | |||||
Valor total Despesa: 16.411.328,81 |