Prefeitura Municipal de Piúma-ES
Portal da Transparência

Atualizado em: 21/05/2022 20:06:53 Último lançamento: 20/05/2022
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
31/10/2013 | 0002039/2013 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 265.873,22 | ||
31/10/2013 | 0002039/2013 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 1.018,40 | ||
31/10/2013 | 0002039/2013 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 590,90 | ||
31/10/2013 | 0002039/2013 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 248.000,00 | ||
31/10/2013 | 0002039/2013 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 3.000,00 | ||
29/11/2013 | 0002425/2013 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 778.467,56 | ||
29/11/2013 | 0002425/2013 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 6.351,02 | ||
29/11/2013 | 0002425/2013 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 72.000,00 | ||
29/11/2013 | 0002425/2013 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 9,08 | ||
29/11/2013 | 0002425/2013 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 1.018,40 | ||
Valor total Receita: 8.705.217,00 | |||||
Valor total Despesa: 8.705.216,65 |