Prefeitura Municipal de Piúma-ES
Portal da Transparência

Atualizado em: 21/05/2022 20:06:53 Último lançamento: 20/05/2022
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
29/05/2015 | 01-0041/2015 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 1.148,29 | ||
29/05/2015 | 01-0042/2015 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 4,68 | ||
10/06/2015 | 01-0044/2015 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 79.012,45 | ||
10/06/2015 | 01-0045/2015 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 4,22 | ||
19/06/2015 | 01-0046/2015 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 46.967,61 | ||
19/06/2015 | 01-0047/2015 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 1,09 | ||
22/06/2015 | 01-0048/2015 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 170.000,00 | ||
22/06/2015 | 01-0051/2015 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 300.000,00 | ||
30/06/2015 | 01-0049/2015 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 48.341,91 | ||
30/06/2015 | 01-0050/2015 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 1.148,29 | ||
Valor total Receita: 13.068.300,00 | |||||
Valor total Despesa: 13.068.299,68 |