Prefeitura Municipal de Piúma-ES
Portal da Transparência

Atualizado em: 21/05/2022 20:06:53 Último lançamento: 20/05/2022
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/05/2017 | 01-0041/2017 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 55.401,62 | ||
30/05/2017 | 01-0042/2017 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 12,01 | ||
31/05/2017 | 01-0043/2017 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 2.408,31 | ||
31/05/2017 | 01-0044/2017 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 20.000,00 | ||
02/06/2017 | 01-0045/2017 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 100.000,00 | ||
08/06/2017 | 01-0046/2017 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 250.000,00 | ||
09/06/2017 | 01-0047/2017 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 78.178,29 | ||
14/06/2017 | 01-0048/2017 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 140.000,00 | ||
20/06/2017 | 01-0049/2017 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 56.475,66 | ||
26/06/2017 | 01-0050/2017 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 350.000,00 | ||
Valor total Receita: 13.027.631,00 | |||||
Valor total Despesa: 13.027.631,42 |