Prefeitura Municipal de Piúma-ES
Portal da Transparência

Atualizado em: 22/05/2022 20:06:49 Último lançamento: 20/05/2022
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/05/2019 | 01-0041/2019 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 68.790,68 | ||
07/06/2019 | 01-0042/2019 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 180.000,00 | ||
10/06/2019 | 01-0043/2019 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 96.156,89 | ||
18/06/2019 | 01-0044/2019 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 600.000,00 | ||
19/06/2019 | 01-0045/2019 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 41.082,66 | ||
27/06/2019 | 01-0046/2019 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 450.000,00 | ||
28/06/2019 | 01-0047/2019 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 58.782,08 | ||
10/07/2019 | 01-0048/2019 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 68.369,61 | ||
10/07/2019 | 01-0049/2019 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 61,38 | ||
12/07/2019 | 01-0052/2019 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 140.000,00 | ||
Valor total Receita: 14.073.590,00 | |||||
Valor total Despesa: 14.073.590,48 |