Prefeitura Municipal de Piúma-ES
Portal da Transparência

Atualizado em: 21/05/2022 20:06:53 Último lançamento: 20/05/2022
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/06/2021 | 01-0039/2021 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 68.380,46 | ||
30/06/2021 | 01-0040/2021 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 6,33 | ||
05/07/2021 | 01-0043/2021 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 100.000,00 | ||
06/07/2021 | 01-0050/2021 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 300.000,00 | ||
09/07/2021 | 01-0044/2021 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 116.622,74 | ||
09/07/2021 | 01-0045/2021 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 5,26 | ||
14/07/2021 | 01-0047/2021 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 120.000,00 | ||
20/07/2021 | 01-0046/2021 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 22.151,89 | ||
29/07/2021 | 01-0048/2021 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 400.000,00 | ||
29/07/2021 | 01-0051/2021 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 600.000,00 | ||
Valor total Receita: 0,00 | |||||
Valor total Despesa: 16.411.328,81 |