Prefeitura Municipal de Piúma-ES
Portal da Transparência

Atualizado em: 29/06/2022 20:01:55 Último lançamento: 21/06/2022
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
17/01/2022 | 0000159/2022 | 218810199016 - ISS | 1.157,18 | ||
17/01/2022 | 0000213/2022 | 218850108001 - ISS | 120,00 | ||
17/01/2022 | 0000214/2022 | 218830104003 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDA NA FONTE - IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 262,50 | ||
17/01/2022 | 0000157/2022 | 218810199016 - ISS | 107,00 | ||
17/01/2022 | 0000215/2022 | 218850108001 - ISS | 350,00 | ||
17/01/2022 | 0000216/2022 | 218850108001 - ISS | 718,40 | ||
17/01/2022 | 0000217/2022 | 218850108001 - ISS | 419,71 | ||
17/01/2022 | 0000218/2022 | 218850108001 - ISS | 205,27 | ||
17/01/2022 | 0000158/2022 | 218810199016 - ISS | 107,00 | ||
17/01/2022 | 0000160/2022 | 218810199016 - ISS | 940,00 | ||
Valor total Receita: 4.919.966,60 | |||||
Valor total Despesa: 15.222.862,07 |