Prefeitura Municipal de Piúma-ES
Portal da Transparência

Atualizado em: 21/05/2022 20:06:53 Último lançamento: 20/05/2022
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
29/11/2013 | 0002425/2013 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 312.686,53 | ||
30/12/2013 | 0002746/2013 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 185.513,45 | ||
30/12/2013 | 0002746/2013 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 372.000,00 | ||
30/12/2013 | 0002746/2013 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 398.655,69 | ||
30/12/2013 | 0002746/2013 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 1.018,40 | ||
30/12/2013 | 0002746/2013 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 0,91 | ||
30/12/2013 | 0002746/2013 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 54.780,67 | ||
31/12/2013 | 0000007/2013 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 8.705.217,00 | ||
Valor total Receita: 8.705.217,00 | |||||
Valor total Despesa: 8.705.216,65 |