Prefeitura Municipal de Piúma-ES
Portal da Transparência

Atualizado em: 21/05/2022 20:06:53 Último lançamento: 20/05/2022
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
10/07/2018 | 01-0051/2018 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 1,07 | ||
13/07/2018 | 01-0052/2018 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 150.000,00 | ||
20/07/2018 | 01-0053/2018 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 22.558,54 | ||
27/07/2018 | 01-0054/2018 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 450.000,00 | ||
30/07/2018 | 01-0055/2018 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 62.222,88 | ||
31/07/2018 | 01-0056/2018 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 1.921,22 | ||
01/08/2018 | 01-0066/2018 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 300.000,00 | ||
10/08/2018 | 01-0057/2018 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 350.000,00 | ||
10/08/2018 | 01-0058/2018 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 104.964,65 | ||
10/08/2018 | 01-0059/2018 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 11,20 | ||
Valor total Receita: 13.424.546,00 | |||||
Valor total Despesa: 13.424.546,02 |