Prefeitura Municipal de Piúma-ES
Portal da Transparência

Atualizado em: 22/05/2022 20:06:49 Último lançamento: 20/05/2022
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
10/09/2020 | 01-0050/2020 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 55.855,71 | ||
10/09/2020 | 01-0051/2020 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 10,52 | ||
11/09/2020 | 01-0055/2020 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 550.000,00 | ||
18/09/2020 | 01-0053/2020 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 20.539,57 | ||
18/09/2020 | 01-0054/2020 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 59,64 | ||
24/09/2020 | 01-0056/2020 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 300.000,00 | ||
30/09/2020 | 01-0057/2020 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 60.058,74 | ||
30/09/2020 | 01-0058/2020 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 94,83 | ||
30/09/2020 | 01-0059/2020 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 100.000,00 | ||
07/10/2020 | 01-0069/2020 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 200.000,00 | ||
Valor total Receita: 0,00 | |||||
Valor total Despesa: 14.673.693,64 |