Prefeitura Municipal de Piúma-ES
Portal da Transparência

Atualizado em: 29/06/2022 20:01:55 Último lançamento: 21/06/2022
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
19/01/2022 | 0000248/2022 | 218810199013 - IPAMV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VITÓRIA-ES | 415,14 | ||
19/01/2022 | 0000249/2022 | 218810199013 - IPAMV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VITÓRIA-ES | 415,14 | ||
19/01/2022 | 0000252/2022 | 218830102008 - INSS PRODUTOR RURAL | 7,07 | ||
19/01/2022 | 0000253/2022 | 218830102008 - INSS PRODUTOR RURAL | 3,17 | ||
19/01/2022 | 0000254/2022 | 218830102008 - INSS PRODUTOR RURAL | 4,80 | ||
19/01/2022 | 0000255/2022 | 218830102008 - INSS PRODUTOR RURAL | 30,87 | ||
19/01/2022 | 0000256/2022 | 218830102008 - INSS PRODUTOR RURAL | 8,75 | ||
19/01/2022 | 0000257/2022 | 218830102008 - INSS PRODUTOR RURAL | 2,87 | ||
19/01/2022 | 0000258/2022 | 218830102008 - INSS PRODUTOR RURAL | 2,43 | ||
19/01/2022 | 0000259/2022 | 218830102008 - INSS PRODUTOR RURAL | 4,08 | ||
Valor total Receita: 4.919.966,60 | |||||
Valor total Despesa: 15.222.862,07 |