Prefeitura Municipal de Piúma-ES
Portal da Transparência

Atualizado em: 22/05/2022 20:06:49 Último lançamento: 20/05/2022
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/07/2015 | 01-0059/2015 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 51.013,85 | ||
30/07/2015 | 01-0060/2015 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 5,53 | ||
30/07/2015 | 01-0061/2015 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 1.148,29 | ||
31/07/2015 | 01-0065/2015 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 27.000,00 | ||
10/08/2015 | 01-0066/2015 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 84.349,72 | ||
20/08/2015 | 01-0067/2015 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 14.477,11 | ||
20/08/2015 | 01-0068/2015 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 4,78 | ||
20/08/2015 | 01-0069/2015 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 100.000,00 | ||
21/08/2015 | 01-0075/2015 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 100.000,00 | ||
25/08/2015 | 01-0070/2015 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 488.700,00 | ||
Valor total Receita: 13.068.300,00 | |||||
Valor total Despesa: 13.068.299,68 |