Prefeitura Municipal de Piúma-ES
Portal da Transparência

Atualizado em: 22/05/2022 20:06:49 Último lançamento: 20/05/2022
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
28/07/2017 | 01-0061/2017 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 64.479,71 | ||
28/07/2017 | 01-0063/2017 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 300.000,00 | ||
31/07/2017 | 01-0062/2017 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 2.408,31 | ||
09/08/2017 | 01-0064/2017 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 196.000,00 | ||
10/08/2017 | 01-0065/2017 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 90.942,49 | ||
17/08/2017 | 01-0066/2017 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 200.000,00 | ||
18/08/2017 | 01-0067/2017 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 23.884,91 | ||
18/08/2017 | 01-0068/2017 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 2,61 | ||
28/08/2017 | 01-0069/2017 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 350.000,00 | ||
30/08/2017 | 01-0070/2017 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 52.227,56 | ||
Valor total Receita: 13.027.631,00 | |||||
Valor total Despesa: 13.027.631,42 |