Prefeitura Municipal de Piúma-ES
Portal da Transparência

Atualizado em: 21/05/2022 20:06:53 Último lançamento: 20/05/2022
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
08/10/2020 | 01-0062/2020 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 1.000.000,00 | ||
09/10/2020 | 01-0060/2020 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 92.789,08 | ||
09/10/2020 | 01-0061/2020 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 587,66 | ||
14/10/2020 | 01-0063/2020 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 200.000,00 | ||
16/10/2020 | 01-0070/2020 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 39.305,94 | ||
20/10/2020 | 01-0064/2020 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 21.409,47 | ||
20/10/2020 | 01-0065/2020 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 1,69 | ||
27/10/2020 | 01-0066/2020 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 100.000,00 | ||
28/10/2020 | 01-0067/2020 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 500.000,00 | ||
30/10/2020 | 01-0068/2020 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 69.413,49 | ||
Valor total Receita: 0,00 | |||||
Valor total Despesa: 14.673.693,64 |