Prefeitura Municipal de Piúma-ES
Portal da Transparência

Atualizado em: 07/08/2022 20:02:23 Último lançamento: 21/06/2022
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
19/01/2022 | 0000260/2022 | 218830102008 - INSS PRODUTOR RURAL | 19,23 | ||
19/01/2022 | 0000261/2022 | 218830102008 - INSS PRODUTOR RURAL | 19,92 | ||
19/01/2022 | 0000262/2022 | 218830102008 - INSS PRODUTOR RURAL | 6,92 | ||
19/01/2022 | 0000263/2022 | 218830102008 - INSS PRODUTOR RURAL | 1,30 | ||
19/01/2022 | 0000264/2022 | 218830102008 - INSS PRODUTOR RURAL | 1,06 | ||
19/01/2022 | 0000265/2022 | 218830102008 - INSS PRODUTOR RURAL | 3,18 | ||
19/01/2022 | 0000266/2022 | 218830102008 - INSS PRODUTOR RURAL | 5,04 | ||
20/01/2022 | 01-0001/2022 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 227.500,00 | ||
20/01/2022 | 02-0004/2022 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 9,58 | ||
20/01/2022 | 02-0003/2022 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 41.753,23 | ||
Valor total Receita: 4.919.966,60 | |||||
Valor total Despesa: 15.222.862,07 |