Prefeitura Municipal de Piúma-ES
Portal da Transparência

Atualizado em: 10/08/2022 20:01:58 Último lançamento: 21/06/2022
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
20/11/2019 | 01-0080/2019 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 26.092,49 | ||
20/11/2019 | 01-0081/2019 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 0,83 | ||
28/11/2019 | 01-0082/2019 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 450.000,00 | ||
29/11/2019 | 01-0083/2019 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 65.194,60 | ||
04/12/2019 | 01-0085/2019 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 200.000,00 | ||
10/12/2019 | 01-0086/2019 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 109.389,90 | ||
10/12/2019 | 01-0087/2019 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 3,15 | ||
20/12/2019 | 01-0088/2019 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 59.430,80 | ||
20/12/2019 | 01-0092/2019 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 600.000,00 | ||
24/12/2019 | 01-0089/2019 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 100.000,00 | ||
Valor total Receita: 14.073.590,00 | |||||
Valor total Despesa: 14.073.590,48 |