Prefeitura Municipal de Piúma-ES
Portal da Transparência

Atualizado em: 22/05/2022 20:06:49 Último lançamento: 20/05/2022
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
18/12/2020 | 01-0081/2020 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 44.052,98 | ||
22/12/2020 | 01-0082/2020 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 410.000,00 | ||
29/12/2020 | 01-0084/2020 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 100.000,00 | ||
30/12/2020 | 01-0083/2020 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUMA | 76.378,27 | ||
Valor total Receita: 0,00 | |||||
Valor total Despesa: 14.673.693,64 |