Prefeitura Municipal de Piúma-ES
Portal da Transparência

Atualizado em: 07/08/2022 20:02:23 Último lançamento: 21/06/2022
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
26/01/2022 | 0000305/2022 | 218850108001 - ISS | 107,00 | ||
26/01/2022 | 0000306/2022 | 218810199016 - ISS | 940,00 | ||
26/01/2022 | 0000307/2022 | 218850108001 - ISS | 1.397,43 | ||
26/01/2022 | 0000184/2022 | 218830104003 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDA NA FONTE - IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 262,50 | ||
26/01/2022 | 0000184/2022 | 218850108001 - ISS | 350,00 | ||
26/01/2022 | 0000171/2022 | 218810199016 - ISS | 2.040,00 | ||
27/01/2022 | 0000240/2022 | 218810115001 - EMPRESTIMOS BANESTES | 38.242,94 | ||
27/01/2022 | 0000275/2022 | 218830102003 - INSS - SERVIDORES | 804,38 | ||
27/01/2022 | 0000294/2022 | 218810115001 - EMPRESTIMOS BANESTES | 1.433,24 | ||
27/01/2022 | 0000261/2022 | 218830102003 - INSS - SERVIDORES | 4.970,28 | ||
Valor total Receita: 4.919.966,60 | |||||
Valor total Despesa: 15.222.862,07 |