Prefeitura Municipal de Piúma-ES
Portal da Transparência

Atualizado em: 13/08/2022 20:01:56 Último lançamento: 21/06/2022
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
18/01/2013 | 0000002/2013 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 153.215,20 | ||
20/02/2013 | 0000073/2013 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 153.215,20 | ||
20/03/2013 | 0000299/2013 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 153.215,20 | ||
18/04/2013 | 0000536/2013 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 153.215,20 | ||
16/05/2013 | 0000737/2013 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 153.215,20 | ||
14/06/2013 | 0000960/2013 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 153.215,20 | ||
19/07/2013 | 0001280/2013 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 153.215,20 | ||
16/08/2013 | 0001505/2013 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 153.215,20 | ||
18/09/2013 | 0001718/2013 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 153.215,20 | ||
18/10/2013 | 0001948/2013 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 153.215,20 | ||
Valor total Receita: 1.840.650,00 | |||||
Valor total Despesa: 1.840.650,04 |