Prefeitura Municipal de Piúma-ES
Portal da Transparência

Atualizado em: 13/08/2022 20:01:56 Último lançamento: 21/06/2022
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
20/01/2014 | 0000101/2014 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 175.776,66 | ||
20/02/2014 | 0000350/2014 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 177.673,61 | ||
20/02/2014 | 0000351/2014 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 1.896,96 | ||
20/03/2014 | 0000592/2014 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 177.673,61 | ||
11/04/2014 | 0000955/2014 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 177.673,61 | ||
16/05/2014 | 0001430/2014 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 177.673,61 | ||
16/06/2014 | 0001952/2014 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 177.673,61 | ||
15/07/2014 | 0002288/2014 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 177.673,61 | ||
18/08/2014 | 0002781/2014 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 177.673,61 | ||
17/09/2014 | 0003365/2014 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 177.673,61 | ||
Valor total Receita: 2.132.083,25 | |||||
Valor total Despesa: 2.132.083,32 |