Prefeitura Municipal de Piúma-ES
Portal da Transparência

Atualizado em: 13/08/2022 20:01:56 Último lançamento: 21/06/2022
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
20/01/2015 | 02-0002/2015 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 208.529,22 | ||
19/02/2015 | 02-0003/2015 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 208.529,22 | ||
18/03/2015 | 02-0004/2015 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 208.529,22 | ||
14/04/2015 | 02-0005/2015 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 208.529,92 | ||
14/05/2015 | 02-0006/2015 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 208.529,92 | ||
19/06/2015 | 02-0007/2015 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 208.529,92 | ||
20/07/2015 | 02-0008/2015 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 208.527,12 | ||
19/08/2015 | 02-0009/2015 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 208.529,22 | ||
17/09/2015 | 02-0010/2015 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 208.529,22 | ||
19/10/2015 | 02-0011/2015 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 208.529,22 | ||
Valor total Receita: 2.502.350,50 | |||||
Valor total Despesa: 2.502.350,61 |