Prefeitura Municipal de Piúma-ES
Portal da Transparência

Atualizado em: 13/08/2022 20:01:56 Último lançamento: 21/06/2022
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
08/01/2015 | 01-0002/2015 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 27.881,10 | ||
09/01/2015 | 01-0003/2015 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 68.626,44 | ||
16/01/2015 | 01-0004/2015 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 182.000,00 | ||
20/01/2015 | 01-0005/2015 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 33.744,24 | ||
23/01/2015 | 01-0006/2015 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 100.000,00 | ||
28/01/2015 | 01-0007/2015 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 426.282,00 | ||
30/01/2015 | 01-0008/2015 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 72.779,17 | ||
30/01/2015 | 01-0009/2015 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 0,92 | ||
10/02/2015 | 01-0010/2015 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 141.245,61 | ||
20/02/2015 | 01-0011/2015 | 351120100002 - REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA | 13.002,82 | ||
Valor total Receita: 13.068.300,00 | |||||
Valor total Despesa: 13.068.299,68 |