Prefeitura Municipal de Piúma-ES
Portal da Transparência

Atualizado em: 13/08/2022 20:01:56 Último lançamento: 21/06/2022
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
20/01/2016 | 02-0001/2016 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 220.277,73 | ||
19/02/2016 | 02-0002/2016 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 217.633,62 | ||
18/03/2016 | 02-0003/2016 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 218.955,69 | ||
18/04/2016 | 02-0004/2016 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 218.955,69 | ||
18/05/2016 | 02-0005/2016 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 218.955,69 | ||
15/06/2016 | 02-0006/2016 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 218.955,69 | ||
15/07/2016 | 02-0007/2016 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 218.955,69 | ||
19/08/2016 | 02-0008/2016 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 218.955,69 | ||
19/09/2016 | 02-0009/2016 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 218.955,69 | ||
17/10/2016 | 02-0010/2016 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 218.955,69 | ||
Valor total Receita: 2.627.468,25 | |||||
Valor total Despesa: 2.627.468,20 |