Prefeitura Municipal de Piúma-ES
Portal da Transparência

Atualizado em: 13/08/2022 20:01:56 Último lançamento: 21/06/2022
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
20/01/2017 | 02-0001/2017 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 236.924,38 | ||
17/02/2017 | 02-0002/2017 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 236.924,38 | ||
17/03/2017 | 02-0003/2017 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 236.924,38 | ||
19/04/2017 | 02-0004/2017 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 236.924,38 | ||
18/05/2017 | 02-0005/2017 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 236.924,38 | ||
14/06/2017 | 02-0006/2017 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 236.924,38 | ||
17/07/2017 | 02-0007/2017 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 236.924,38 | ||
17/08/2017 | 02-0008/2017 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 236.924,38 | ||
19/09/2017 | 02-0009/2017 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 236.924,38 | ||
18/10/2017 | 02-0010/2017 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 236.924,38 | ||
Valor total Receita: 2.843.092,50 | |||||
Valor total Despesa: 2.843.092,48 |